Polvo al por mayor de nutrición deportiva CAS 6020-87-7 monohidrato de creatina 200mesh
Descripción general del producto Suministro de fábrica OEM Oro Calidad de monohidrato de creatina en polvo CAS 6020-87-7
Información básica
N º de Modelo. | Monohidrato de creatina HZ |
Polvo | Sí |
personalizado | personalizado |
Certificación | BPF, HSE, ISO 9001, USP, BP |
Adecuado para | Adulto |
Estado | Sólido |
Pureza | >99% |
Calificación | Grado de comida |
Apariencia | Polvo blanco |
Especificaciones | 99% |
MOQ | 1 kg |
Muestra | disponible |
Nombre de la marca | neblina |
Paquete | 25kg/tambor |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Aplicaciones | Nutrición deportiva |
Embalaje | Bolsa / Botella |
OEM | Etiqueta, Embalaje, Fórmula |
No CAS | 6020-87-7 |
Tamaño de malla | malla 200 |
pH | 6.9 |
Solubilidad | 17g/L |
Paquete de transporte | Bolsa de aluminio y cartón |
Especificación | 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2932999099 |
Capacidad de producción | 3000kg/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Suministro de fábrica OEM Calidad de oro de polvo de monohidrato de creatinaCAS 6020-87-7 Calidad: Top Food Grade 200 mesh Entrega: El paquete se enviará dentro de las 72 horas; Paquete: 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor; O podemos personalizar según sus solicitudes. Servicios OEM: etiqueta, embalaje, fórmula, logotipo
nombre del producto | Monohidrato de Creatina |
Ensayo | ≥99,5% |
NO CAS. | 6020-87-7 |
Apariencia | Polvo fino blanco |
Pureza | 99% |
Punto de fusion | 292°C |
PH | 6.9 |
Solubilidad | Ligeramente soluble en agua |
Claridad y color de la solución. | Claro e incoloro |
Punto de fusion | 292ºC |
Creatinina | ≤100 ppm |
Pérdida por secado | ≤12,0% |
Residuos en ignición | ≤0.1% |
Hierro | ≤10 ppm |
Sulfato | ≤0.03% |
diciandiamida | ≤50 ppm |
dihidrotriazina | ≤5 ppm |
Metales pesados | ≤0,5 ppm |
impurezas totales | ≤2.0% |
Recuento total de bacterias | <1000ufc/g |
Molde de yeso | <100ufc/g |
E. coli | Negativo |
Paquete | 300 g/botella, 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
>>>Haga clic aquí para obtener más información
Servicio OEM
Como proveedor profesional de productos para la salud, podemos personalizar el polvo de proteína de suero con diferentes empaques y sabores.
Producto similar
Nombre del producto | No CAS. | Nombre del producto | No CAS. |
bakuchiol | 10309-37-2 | esculino | 66778-17-4 |
tetrandrina | 518-34-3 | fasoracetam | 110958-19-5 |
alfa-arbutina | 84380-01-8 | Ésteres de luteína | 547-17-1 |
Embalaje y envío
Peso de las mercancías | Embalaje | Método de envío | Tiempo de espera |
1-50 kg | Por debajo de 5 kg Use una bolsa de papel de aluminio; 5-25 kg use una bolsa de PP de dos capas, luego en una caja de cartón principal o en un tambor de cartón | Expreso internacional | 1~3 días después de su pago |
100-200 kg | 25 kg/tambor, use una bolsa de PP de dos capas, luego en un tambor de cartón | Envío aéreoEnvío marítimo | 3 ~ 5 días después de su pago |
Más de 500 kg | 25 kg/tambor, use una bolsa de PP de dos capas, luego en un tambor de cartón | Transporte marítimo | 5~10 días después de su pago |
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
R: Sí, ofrecemos muestras gratis al cliente y solo debe pagar el flete.P2: ¿podría aceptar un pedido personalizado?
R: Sí, aceptamos un servicio personalizado de acuerdo con sus solicitudes, puede comunicarse con el gerente de ventas para conocer más detalles.
Q3: ¿Cuándo se puede entregar el producto?
R: Enviamos normalmente el producto dentro de 2-4 días, nuestro gerente de ventas le informará más detalles. P4: ¿Puedo obtener un certificado de análisis (COA) sobre el producto?
R: Por supuesto, contáctenos para obtenerlo.
P5: ¿Hay algún descuento?
R: Sí, podemos ofrecerle un descuento, pero depende de su cantidad.
>>>Haga clic aquí para obtener más información